|
LGC TERMÉKEK [NAGYTISZTASÁGÚ OLDÓSZEREK, (HPLC), SAVAK]
Az áttekintő ablakban láthatja termékeinket abc sorrendben. A felette lévő keresőablakban
teljes termékválasztékunkban kereshet az anyag neve, CAS száma és Katalógusszáma alapján.
A szűrőfeltétel megjelölésével, és beírásával a lista automatikusan frissül. Adatbázisunk
az anyagok szinoním neveit is tartalmazza, mégis előfordulhat, hogy a beírt név alapján nincs
találat. Ebben az esetben, kérjük, próbáljon más neveket is, illetve keressen más szűrőfeltételek
alapján. Törekedtünk arra, hogy honlapunkon kizárólag ellenőrzött információk legyenek,
de előfordulhat, hogy néhány esetben hibás adatok szerepelnek. Ha hibás adatot talál,
kérjük jelezze felénk. molar@molar.hu. Az ertekesites@molar.hu címen kereskedő munkatársaink fogadják igényeiket.
Név (A névre kattintva, további információkhoz juthat.) | Katalógusszám | CAS szám |
---|
| ACETONITRILE HPLC (for analysis of PAHs and pesticides), 1 L | SO-9184-B010 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC (for analysis of PAHs and pesticides), 2,5 L | SO-9184-B025 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC Optigrade® Gradiens Grade, 1 L | SO-9128-B010 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC Optigrade® Gradiens Grade, 2,5 L | SO-9128-B025 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC Optigrade® Super Gradiens Grade, 1 L | SO-9154-B010 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC Optigrade® Super Gradiens Grade, 2,5 L | SO-9154-B025 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC Optigrade®, 1 L | SO-2856-B010 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC Optigrade®, 2,5 L | SO-2856-B025 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE HPLC Optigrade®, 4 L | SO-2856-B040 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE ULC-MS Optigrade®, 1 L | SO-9640-B010 | 75-05-8 |
---|
| ACETONITRILE ULC-MS Optigrade®, 2,5 L | SO-9640-B025 | 75-05-8 |
---|
| AMMONIA SOLUTION for trace analysis, 1 L | HPA-0070-B010 | 1336-21-6 |
---|
| AMMONIUM ACETATE ULC-MS Optigrade®, 100 g | SO-9685-B001 | 631-61-8 |
---|
| BENZENE Picograde® for residue analysis, 1 L | SO-1163-B010 | 71-43-2 |
---|
| BENZENE Picograde® for residue analysis, 2,5 L | SO-1163-B025 | 71-43-2 |
---|
| BENZYL ALCOHOL for analysis of HVHC and EOX, 500 ml | SO-9505-B005 | 100-51-6 |
---|
| CARBON DISULFIDE aromatic free, 500 ml | SO-9056-B005 | 75-15-0 |
---|
| CHLOROFORM HPLC Optigrade®, 1 L | SO-4443-B010 | 67-66-3 |
---|
| CHLOROFORM HPLC Optigrade®, 2,5 L | SO-4443-B025 | 67-66-3 |
---|
| CHLOROFORM Picograde® (stab.EtOH) for residue analysis, 1 L | SO-1174-B010 | 67-66-3 |
---|
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 |
---|
|